- Сделаем самое выгодное предложение
- Проконсультируем по всем вопросам
- Расскажем подробности о скидках и спецпредложениях
- Уточним о сроках доставки
- Поможем с реализацией проекта
Исполнение:
Открытое
г. Сургут
Производственная улица, 8А
Почему стоит купить Дизельный двигатель с редуктором ИСТОК D188FSE в городе Сургут в нашей компании.
|
|
|
| Номинальная мощность, кВт | 6,62 |
| Номинальная мощность, л.c. | 9 |
| Основная мощность, кВт | 6.62 |
| Система запуска | Электростартер |
| Исполнение | Открытое |
|
|
|
| Напряжение в системе электрооборудования, В | 12 |
|
|
|
| Марка двигателя | Исток |
| Модель двигателя | D188FSE |
| Тип двигателя | дизельный |
| Конструкция двигателя | рядный |
| Тип охлаждения | С воздушным охлаждением |
| Число цилиндров | 1 |
| Объем двигателя, л | 0.456 |
| Тип гильзы цилиндра | Чугун |
| Датчик давления масла | да |
| Глушитель | да |
| Рекомендуемое масло | 5W30 - 10W40 |
| Направление вращения (относительно маховика) | Против часовой стрелки |
| Тип воздухоочистителя | фильтроэлемент |
| Выход вала | Цилиндрический под шпонку |
| Регулятор оборотов | механический |
| Ход поршня, мм : | 75 |
| Диаметр цилиндра, мм | 88 |
| Степень сжатия | 20:1 |
| Объем системы смазки, л | 1,7 |
| Стартер | Ручной и Электрический |
| Минимальная устойчивая скорость, об/мин | 1500 |
|
|
|
| Бак, л | Опционально |
|
|
|
| Страна | Китай |
| Тип топлива | дизель |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм : | 417*441*494 |
| Масса двигателя, кг | 275 |
| Название | Двигатель | Мощность | Цена | ||
|
Дизельный двигатель Cummins KTA50G8 |
Двигатель:
KTA50G8 |
Мощность:
1200 кВт / 1500 кВА
|
Цена:
по запросу
|
Купить
|
|
Дизельный двигатель Komatsu SA6D140-A |
Двигатель:
SA6D140-A |
Мощность:
310 кВт / 387.5 кВА
|
Цена:
по запросу
|
Купить
|
|
Дизельный двигатель Robin‑Subaru DY23-2B |
Двигатель:
DY23-2B |
Мощность:
3.1 кВт / 3.88 кВА
|
Цена:
по запросу
|
Купить
|
|
Дизельный двигатель KIPOR KD488 |
Двигатель:
KD488 |
Мощность:
|
Цена:
230 901 ₽
|
Купить
|
|
Дизельный двигатель FPT-Iveco N45 SM1 |
Двигатель:
N45SM1 |
Мощность:
54.5 кВт / 68.13 кВА
|
Цена:
по запросу
|
Купить
|